Лучшие пентхаусы Москвы
›
1 210 651 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Минская |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70 |
Площадь | 945 кв.м |
Комнат | 10 |
›
935 229 240 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Спортивная |
---|---|
Адрес | Ефремова ул., 19 B |
Площадь | 481 кв.м |
Комнат | 1 |
›
929 729 377 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Спортивная |
---|---|
Адрес | Ефремова ул., 19 C |
Площадь | 478 кв.м |
Комнат | 1 |
›
796 481 250 o
955 777 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Фрунзенская |
---|---|
Адрес | 2-я Фрунзенская ул., 8 |
Площадь | 424 кв.м |
Комнат | 6 |
›
501 783 188 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 350 кв.м |
Комнат | 8 |
›
477 888 750 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Большой Афанасьевский пер., 28 |
Площадь | 492 кв.м |
Комнат | 1 |
›
446 029 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Молочный пер., 1 |
Площадь | 440 кв.м |
Комнат | 4 |
›
444 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | 1-й Смоленский пер., 21 |
Площадь | 297 кв.м |
Комнат | 5 |
›
382 311 000 o
509 748 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 61 |
Площадь | 345 кв.м |
Комнат | 6 |
›
375 939 150 o
637 185 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Шведский туп., 3 |
Площадь | 289 кв.м |
Комнат | 7 |