Лучшие пентхаусы Москвы
›
833 805 000 o
1 000 566 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Фрунзенская |
---|---|
Адрес | 2-я Фрунзенская ул., 8 |
Площадь | 424 кв.м |
Комнат | 6 |
›
590 000 000 o
1 334 088 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кропоткинская |
---|---|
Адрес | Бутиковский пер., 5 |
Площадь | 407 кв.м |
Комнат | 6 |
›
525 297 150 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 350 кв.м |
Комнат | 8 |
›
413 567 280 o
667 044 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Шведский туп., 3 |
Площадь | 289 кв.м |
Комнат | 7 |
›
400 226 400 o
533 635 200 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 61 |
Площадь | 345 кв.м |
Комнат | 6 |
›
320 000 000 o
372 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 376 кв.м |
Комнат | 7 |
›
266 817 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8с1 |
Площадь | 250 кв.м |
Комнат | 5 |
›
238 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | 2-я Звенигородская ул., 11 |
Площадь | 271 кв.м |
Комнат | 5 |
›
233 780 000 o
233 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Третьяковская |
---|---|
Адрес | Малая Ордынка ул., 19 |
Площадь | 229 кв.м |
Комнат | 3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Последняя >>