Slavyansky bulvar: Actual apartments offers for sale
›
127 437 000 o
146 552 550 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Slavyansky bulvar |
---|---|
Address | Nezhinskaya, 1к.1 |
Area | 182 sq.m |
Rooms | 4 |
›
65 000 000 o
70 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Slavyansky bulvar |
---|---|
Address | Davydkovskaya, 16 |
Area | 150 sq.m |
Rooms | 3 |
›
63 718 500 o
70 759 400 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kuntsevskaya |
---|---|
Address | Mozhaiskoye hgw, 2 |
Area | 235 sq.m |
Rooms | 4 |
›
60 000 000 o
70 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Slavyansky bulvar |
---|---|
Address | Davydkovskaya, 3 |
Area | 144 sq.m |
Rooms | 3 |
›
50 000 000 o
63 718 500 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Slavyansky bulvar |
---|---|
Address | Nezhinskaya, 9 |
Area | 155 sq.m |
Rooms | 4 |
›
49 000 000 o
55 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Slavyansky bulvar |
---|---|
Address | Starovolynskaya, 12к4 |
Area | 117 sq.m |
Rooms | 3 |
›
32 000 000 o
100 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Slavyansky bulvar |
---|---|
Address | Nezhinskaya, 1 к.3 |
Area | 80 sq.m |
Rooms | 3 |
›
28 317 640 o
29 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Slavyansky bulvar |
---|---|
Address | Starovolynskaya, 12 к 3 |
Area | 67 sq.m |
Rooms | 2 |
›
18 000 000 o
19 900 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kuntsevskaya |
---|---|
Address | Kozlova st, 34 |
Area | 60 sq.m |
Rooms | 1 |