Best apartments in Chistye Prudy-Kitai-Gorod-Sretenka district. Buy apartment in Chistye Prudy-Kitai-Gorod-Sretenka district. Check a price on apartments in Chistye Prudy-Kitai-Gorod-Sretenka district.
›
395 000 000 o
423 819 500 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Chistye Prudy |
---|---|
Address | B.Kharitonjevsky lane, 16/18 |
Area | 433 sq.m |
Rooms | 8 |
›
195 609 000 o
328 828 500 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Chistye Prudy |
---|---|
Address | Lyalin lane, 19 к 1 |
Area | 225 sq.m |
Rooms | 4 |
›
115 000 000 o
210 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Chistye Prudy |
---|---|
Address | Myasnitskaya, 15 |
Area | 293 sq.m |
Rooms | 6 |
›
101 717 616 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Chistye Prudy |
---|---|
Address | Sretensky blvd., 6/1 с2 |
Area | 139 sq.m |
Rooms | 3 |
›
96 950 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Chistye Prudy |
---|---|
Address | Podsosensky Lane, 11 |
Area | 138 sq.m |
Rooms | 2 |
›
95 000 000 o
117 365 400 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Chistye Prudy |
---|---|
Address | Myasnitskaya, 17с2 |
Area | 200 sq.m |
Rooms | 7 |
›
83 709 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Chistye Prudy |
---|---|
Address | Podsosensky Lane, 11 |
Area | 118 sq.m |
Rooms | 2 |
›
76 626 000 o
101 455 868 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kurskaya |
---|---|
Address | Kazarmenny Lane, 3с4 |
Area | 141 sq.m |
Rooms | 4 |
›
70 000 000 o
94 544 350 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kitai-Gorod |
---|---|
Address | Solyanka, 1/2 с.1 |
Area | 158 sq.m |
Rooms | 3 |